| Датчик изображения |
| Тип: |  | 1/2,7-дюймовый CCD-датчик |
| Число эффективных пикселов: |  | прибл. 3,2 млн. |
| Тип цветового фильтра: |  | фильтр основных цветов |
| Процессор обработки изображения |
| Тип: |  | DIGIC с использованием технологии iSAPS |
| Объектив |
| Фокусное расстояние: |  | 5,8–58,0 (эквивалентный диапазон для 35-мм плёнки: 38–380 мм) |
| Зум: |  | 10-кратный оптический, прибл. 3,2-кратный цифровой зум, прибл. 32-кратное увеличение при сочетании оптического и цифрового зума |
| Максимальная диафрагма: |  | f/2,8 f/3,1 |
| Конструкция: |  | 11 элементов в 9 группах (1 асферический элемент) |
| Стабилизатор изображения: |  | имеется (с подвижной корректирующей линзой) |
| Ультразвуковой мотор (USM): |  | есть, функция зумирования |
| Фокусировка |
| Тип: |  | автофокусировка TTL |
| Система/точки автофокусировки: |  | 1-точечная автофокусировка (в любой позиции) |
| Режимы автофокусировки: |  | покадровая автофокусировка, непрерывная автофокусировка |
| Выбор точки автофокусировки: |  | вручную в любой точке кадра (по флексизоне) |
| Фиксация автофокусировки: |  | автофокусировка фиксируется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину |
| Ручная фокусировка: |  | имеется |
| Режим фокусировочной вилки: |  | имеется |
| Минимальное расстояние фокусировки: |  | 10 см |
| Управление установкой экспозиции |
| Режимы замера: |  | оценочный замер, центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центральной точке или сопряжённый с рамкой фокусировки) |
| Фиксация автоэкспозиции: |  | имеется |
| Компенсация экспозиции: |  | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Вилка автоэкспозиции: |  | 1/3–2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Эквивалентная чувствительность ISO: |  | AUTO, 50, 100, 200, 400 |
| Затвор |
| Выдержки: |  | 15 1/2000 с (Выдержки длительностью более 1,3 с выбираются вручную в режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки и в ручном режиме. При выдержках длительностью 1,3 с и более используется функция шумопонижения.) |
| Баланс бeлого |
| Тип: |  | TTL |
| Установки: |  | авто, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательская |
| Цветовое пространство |
| Тип: |  | sRGB |
| Видоискатель |
| Видоискатель: |  | электронный видоискатель (0,33 дюйма), прибл. 114000 пикселов |
| Охват изображения (по вертикали/горизонтали): |  | 100% |
| Диоптрийная коррекция: |  | -5,5–1,5 в 1/м (диоптр.) |
| ЖК-монитор |
| Монитор: |  | 1,5-дюймовый P-Si TFT ЖК-монитор с переменным углом, прибл. 114000 пикселов |
| Охват изображения: |  | 100% |
| Яркость: |  | 2 уровня |
| Вспышка |
| Режимы работы: |  | автоматический, принудительное срабатывание / «вспышка отключена» |
| Синхронизация при длительной выдержке: |  | имеется |
| Функция уменьшения эффекта «красных глаз» |  | имеется |
| Компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой: |  | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой: |  | имеется |
| Синхронизация по второй шторке: |  | имеется |
| Дальность работы встроенной вспышки: |  | 1,0–4,2 м (Ш) / 1,0–3,8 м (Т) (при эквивалентной чувствительности ISO 100) |
| Съёмка |
| Режимы: |  | авто, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной, пользовательский, портрет, пейзаж, ночная сцена, короткая выдержка, длительная выдержка, режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа |
| Фотографические эффекты: |  | живые цвета, нейтральный, понижение резкости, сепия, чёрно-белый, пользовательский |
| Способы съёмки: |  | покадровая, непрерывная |
| Непрерывная съёмка: |  | прибл. 1,7 изображения/с; скорость обеспечивается для первых 24 кадров. (В режиме высокого разрешения / высокого качества). (1) |
| Съёмка с интервалом: |  | до 100 снимков с интервалами 1–60 мин |
| Число пикселов при записи/ сжатие |
| Размер изображения: |  | (L)2048x1536, (M1)1600x1200, (M2)1024x768, (S)640x480 |
| Сжатие: |  | сверхвысокое, высокое, нормальное |
| Видеоклип: |  | (L) 640x480 в режиме высокого качества, (L) 640x480, (M) 320x240 30 кадров/сек. или 15 кадров/сек. |
| Продолжительность видеоклипа: |  | 1 Гбайт или 60 мин (2) |
| Формат файла |
| Формат фотоснимка: |  | JPEG (совместимый с Exif Print) / стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Видеоклип: |  | AVI [Motion JPEG + WAVE (моно)] |
| Звуковые файлы: |  | WAVE (моно) |
| Прямая печать |
| Принтеры Canon: |  | компактные фотопринтеры Canon и струйные принтеры с функцией прямой печати |
| Совместимость со стандартом PictBridge: |  | имеется |
| Прочие характеристики |
| Функция «Моя камера»: |  | пользовательская настройка заставки при включении камеры и звуковых сигналов |
| Наложение звука: |  | до 60 с |
| Интеллектуальный датчик ориентации: |  | имеется |
| Отображение гистограммы: |  | имеется |
| Зумирование при воспроизведении: |  | 2x 10x |
| Автоспуск: |  | с задержкой прибл. 2 или 10 с |
| Языки меню: |  | английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, китайский, японский |
| Интерфейс |
| Для подключения к компьютеру: |  | USB (Mini-B, совместимый с протоколом передачи изображений PTP) |
| Для подключения к другим устройствам: |  | аудио-/видеовыход (PAL/NTSC) |
| Карта памяти |
| Тип: |  | CompactFlash Type I / II (совместимость с Microdrive) (3) |
| Поддерживаемые ОС |
| PC |  | Windows 98 (включая SE) / 2000 / Me / XP |
| Macintosh |  | OS 9.0 9.2, OSxv10.1 / v10.2 |
| Программное обеспечение |
| Просмотр и печать: |  | ZoomBrowser EX (PhotoRecord) / ImageBrowser |
| Прочее: |  | PhotoStitch |
| Драйверы: |  | TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me) |
| Обработка изображения: |  | ArcSoft PhotoStudio, ArcSoft VideoImpression |
| Источник питания |
| Элементы питания: |  | 4 щелочные батарейки размера AA (входят в комплект камеры) |
| Срок службы элементов питания: |  | щелочные батарейки: прибл. 120 снимков (при включённом ЖК-мониторе), прибл. 125 снимков (при включённом видоискателе), прибл. 330 мин (воспроизведение), NiMH-аккумуляторы (NB-2AH): прибл. 550 снимков (при включённом ЖК-мониторе), прибл. 570 снимков (при включённом видоискателе), прибл. 450 мин (воспроизведение) |
| Сетевой адаптер: |  | компактный сетевой блок питания CA-PS700 (приобретается дополнительно) |
| Аксессуары |
| Футляр: |  | SC-DC40 |
| Водонепроницаемый футляр: |  | (на глубине до 40 м) WP-DC20 |
| Насадки на объектив: |  | 1,6-кратный телеконвертор TC-DC52B 0,7-кратный широкоугольный конвертор WC-DC52A комплект из адаптера объектива / бленды LAH-DC10 |
| Пульт дистанционного управления: |  | беспроводный пульт дистанционного управления WL-DC100 |
| Внешние источники питания и зарядные устройства: |  | компактный сетевой блок питания CA-PS700 комплект зарядного устройства CBK-100, CBK4-200 |
| Физические характеристики |
| Условия эксплуатации: |  | 0–40°C, отн. влажность10–90% |
| Габариты (ШxВxГ): |  | 111,0x78,0x66,1 мм (без видоискателя/окуляра и выступающих частей) |
| Вес (только корпус камеры): |  | прибл. 370 г |
| Физические характеристики |
| Условия эксплуатации: |  | 0–40°C, отн. влажность10–90% |
| Габариты (ШxВxГ): |  | 111,0x78,0x66,1 мм (без видоискателя/окуляра и выступающих частей) |
| Вес (только корпус камеры): |  | прибл. 370 г |
| Вес (только корпус камеры): |  | прибл. 370 г |